週次 | 星期六 | 時數 | 上課內容 | 星期一、二、 三、四 | 時數 | 上課內容 | 備註 |
2 | 13:30-16:30 | 3 | 體能訓練 | 07:40-08:30 | 4 | 體能訓練 | |
3 | 13:30-16:30 | 3 | 平地上腿 | 07:40-08:30 | 4 | 複習平地上腿 | |
4 | 13:30-16:30 | 3 | 平地上腿 | 07:40-08:30 | 4 | 複習平地上腿 | |
5 | 13:30-16:30 | 3 | 過橋教學 | 07:40-08:30 | 4 | 複習過橋教學 | |
6 | 13:30-16:30 | 3 | 過橋教學 | 07:40-08:30 | 4 | 複習過橋教學 | |
7 | 13:30-16:30 | 3 | 騰起拋獅 | 07:40-08:30 | 4 | 複習騰起拋獅 | |
8 | 13:30-16:30 | 3 | 騰起拋獅 | 07:40-08:30 | 4 | 複習騰起拋獅 | |
9 | 13:30-16:30 | 3 | 拑腰飲水 | 07:40-08:30 | 4 | 複習拑腰飲水 | |
10 | 13:30-16:30 | 3 | 拑腰飲水 | 07:40-08:30 | 4 | 複習拑腰飲水 | |
11 | 13:30-16:30 | 3 | 環迴快走 | 07:40-08:30 | 4 | 複習環迴快走 | |
12 | 13:30-16:30 | 3 | 環迴快走 | 07:40-08:30 | 4 | 複習環迴快走 | |
13 | 13:30-16:30 | 3 | 橋上飛躍 | 07:40-08:30 | 4 | 複習橋上飛躍 | |
14 | 13:30-16:30 | 3 | 橋上飛躍 | 07:40-08:30 | 4 | 複習橋上飛躍 | |
15 | 13:30-16:30 | 3 | 橋上飛躍 | 07:40-08:30 | 4 | 複習橋上飛躍 | |
16 | 13:30-16:30 | 3 | 連續飛躍 | 07:40-08:30 | 4 | 複習連續飛躍 | |
17 | 13:30-16:30 | 3 | 連續飛躍 | 07:40-08:30 | 4 | 複習連續飛躍 | |
18 | 13:30-16:30 | 3 | 期末總複習動作 | 07:40-08:30 | 4 | 期末總複習動作 |
2010年10月18日 星期一
舞獅隊96學年度下學期訓練課表
96學年度下學期訓練課表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言